產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 混料機(jī)、壓力機(jī)、軋機(jī) > 壓力機(jī) > SKJ-BG1650-1650℃布里奇曼單晶生長(zhǎng)爐
簡(jiǎn)要描述:SKJ-BG1650-1650℃布里奇曼單晶生長(zhǎng)爐是一款高質(zhì)量的布里奇曼單晶生長(zhǎng)爐,高溫度可達(dá)1650℃。此款設(shè)備可生長(zhǎng)出各種金屬單晶,目前本公司用此款設(shè)備已經(jīng)生長(zhǎng)出Cu,Ag,Au,Fe和Mg等單晶,其直徑可達(dá)37mm。電動(dòng)坩堝放置系統(tǒng),方便與放樣和取樣。此設(shè)備適合于生長(zhǎng)各種金屬,氧化物等晶體,也和作為多晶棒定向凝固使用。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品名稱 | SKJ-BG1650-1650℃布里奇曼單晶生長(zhǎng)爐 | |
主要特點(diǎn) | 1、Φ42的氧化鋁樣品臺(tái),一熱電偶探在樣品臺(tái)底部,測(cè)其坩堝底部溫度。一根熱偶從 上方插入到坩堝內(nèi)部,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)其樣品溫度,也可測(cè)出整個(gè)爐體內(nèi)的溫度分布 2、電動(dòng)升降樣品臺(tái),便于客戶放樣/取樣 3、當(dāng)客戶需要大的溫度梯度時(shí),可選用三溫區(qū)爐體,采用莫來(lái)石爐管,具有較好抗熱 震性 | |
技術(shù)參數(shù) | 1、電源 AC220V 50/60Hz,單相 大功率:9.5KW | |
2、工作溫度 高工作溫度:1650℃(<1小時(shí)) 連續(xù)工作溫度:1600℃ | ||
3、加熱元件: 硅鉬棒 | ||
4、爐管&法蘭 配有一套不銹鋼密封法蘭,允許在真空或氣氛保護(hù)環(huán)境下進(jìn)行晶體生長(zhǎng) |
| |
5、樣品臺(tái) Φ42×40mm氧化鋁樣品臺(tái) B型熱偶插入到樣品臺(tái)底部,可實(shí)時(shí)測(cè)量坩堝溫度 | ||
6、坩堝裝載 自動(dòng)樣品臺(tái)升降,便于坩堝放置/取樣 大行程700mm | ||
7、加熱區(qū) 單溫區(qū),溫區(qū)長(zhǎng)度200mm 可選購(gòu)三溫區(qū)爐體,形成較大的溫度梯度(每個(gè)溫區(qū)長(zhǎng)度100mm,總溫區(qū)300mm) | ||
8、控溫系統(tǒng) 采用PID方式控溫,可設(shè)置24段升降溫程序 帶有超溫和斷偶保護(hù) 采用歐陸儀表(Eurotherm),控溫精度可達(dá):±0.1℃ 熱電偶:B型熱偶(一熱電偶探在樣品臺(tái)底部,測(cè)其坩堝底部溫度。一根熱偶從上方插入到坩堝內(nèi)部,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)其樣品溫度,也可測(cè)出整個(gè)爐體內(nèi)的溫度分布) 控制界面:在一觸摸屏上設(shè)置和檢測(cè)各參數(shù),如加熱溫度,加熱速率,移動(dòng)速度和移動(dòng)位移等 | ||
9、爐體移動(dòng)行程&速度 移動(dòng)速度:0.03~3mm/小時(shí) | ||
10、真空泵(可選) 真空度:10E-3Torr(采用機(jī)械泵) 10-5Torr(采用分子泵) 可在本公司選購(gòu)各種真空泵 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 設(shè)備尺寸:1155(L)×930(W)×2300mm(H) |
產(chǎn)品咨詢