產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 金屬熔煉爐 > 電弧熔煉爐 > SP-AM-400四弧源熔煉爐
簡要描述:SP-AM-400四弧源熔煉爐:1、設(shè)備極限真空:8×10-4 Pa2、設(shè)備功率:<60kw3、設(shè)備工作壓力:-0.5MPa4、系統(tǒng)真空漏率:5.0×10-7 Pa.l/S5、抽速:從大氣抽至7×10-3Pa≤30min。6、保持真空度:停機(jī)12小時(shí)后真空室的真空度不低于10Pa7、熔煉坩堝:φ100×15mm,熔煉300g8、樣品臺(tái)轉(zhuǎn)速:1~20轉(zhuǎn)/分 連續(xù)可調(diào)
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,冶金,綜合 |
產(chǎn)品名稱 | SP-AM-400四弧源熔煉爐 | |
產(chǎn)品型號(hào) | SP-AM-400 | |
安裝條件 | 本設(shè)備要求在溫度25℃±15℃,濕度55%Rh±10%Rh下使用。 1、水:設(shè)備配有自循環(huán)冷卻水機(jī)(加注純凈水或者去離子水) 2、電:AC380V 50Hz,必須有良好接地 3、氣:設(shè)備腔室內(nèi)需充注氬氣(純度99.99%以上),需自備氬氣氣瓶(自帶?6mm雙卡套接頭)及減壓閥 4、工作臺(tái):落地式,設(shè)備安裝面積2.5M×1M 5、通風(fēng)裝置:需要 | |
主要參數(shù) | SP-AM-400四弧源熔煉爐1、設(shè)備極限真空:8×10-4 Pa 2、設(shè)備功率:<60kw 3、設(shè)備工作壓力:-0.5MPa 4、系統(tǒng)真空漏率:5.0×10-7 Pa.l/S 5、抽速:從大氣抽至7×10-3Pa≤30min。 6、保持真空度:停機(jī)12小時(shí)后真空室的真空度不低于10Pa 7、熔煉坩堝:φ100×15mm,熔煉300g 8、樣品臺(tái)轉(zhuǎn)速:1~20轉(zhuǎn)/分 連續(xù)可調(diào) 為保證設(shè)備安全使用,配置系統(tǒng)檢測與保護(hù)功能,如:缺水欠壓檢測與保護(hù)、強(qiáng)電相序檢測與保護(hù)、溫度檢測與保護(hù)、真空系統(tǒng)檢測與保護(hù)等。 | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 1、填料完成后,打開設(shè)備電源開關(guān),調(diào)整坩堝轉(zhuǎn)速(1~20轉(zhuǎn)) 2、操作浦發(fā)HICube80分子泵組抽真空到10-3Pa,關(guān)閉手動(dòng)擋板閥,打開手動(dòng)閥充壓力至-0.03MPa, 2、打開焊機(jī),調(diào)整氬弧焊機(jī)電流,按動(dòng)起弧按鈕(2個(gè)) | |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | 主真空室 | Φ300×320 | 1臺(tái) |
2 | 臺(tái)架 | 640×640×730 | 1臺(tái) |
3 | 分子泵組 | - | 1臺(tái) |
4 | 旋轉(zhuǎn)熔煉坩堝 | 1個(gè)工位100×15 | 1臺(tái) |
5 | 升降水冷電極 | 4mm鎢針 | 4臺(tái) |
6 | 帶觀察窗取樣門 | 100 | 3件 |
7 | 手動(dòng)1/4卡套針閥 | - | 2件 |
8 | 氬弧焊機(jī) | WSM-6302 | 4臺(tái) |
9 | 高真空手動(dòng)擋板閥 | GD-J63B(LF) | 1臺(tái) |
10 | 循環(huán)式水冷機(jī) | KJ(CW)-6200 | 1臺(tái) |
11 | 壓力表 | -0.1~0.15Mpa | 1臺(tái) |
產(chǎn)品咨詢