產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 專業(yè)高溫爐系列 > 高溫高壓爐 > 高真空鉭加熱爐
簡要描述:高真空鉭加熱爐是高溫電阻加熱爐。以鉭為加熱元件,適用于高真空狀態(tài)下對金屬、非金屬及其化合物進(jìn)行燒結(jié)、熔化,也可以對小型樣品進(jìn)行真空釬焊的操作,如硬質(zhì)合金、鎳基合金、粉末冶金、鎳鈷合金、合金鋼、不銹鋼、稀土釹鐵錋等。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 80/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | Φ380mm×470mmmm | 加熱方式 | 電阻加熱 |
最大功率 | 25KWkW | 控溫精度 | 20℃℃ |
最高溫度 | 2000℃℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
高真空鉭加熱爐是高溫電阻加熱爐。以鉭為加熱元件,適用于高真空狀態(tài)下對金屬、非金屬及其化合物進(jìn)行燒結(jié)、熔化,也可以對小型樣品進(jìn)行真空釬焊的操作,如硬質(zhì)合金、鎳基合金、粉末冶金、鎳鈷合金、合金鋼、不銹鋼、稀土釹鐵錋等。高真空鉭加熱爐極限工作溫度為2000℃,工作最高溫度1800℃,工作過程中的加熱速度可以通過溫控表進(jìn)行設(shè)置,但升溫速度過快會使鉭爐膽的壽命會有所降低,為了延長爐子的使用壽命,推薦每分鐘的升溫速度為20℃,在500℃以下可以適當(dāng)加快升溫速度。該爐溫控表最多可以儲存4組程序,每組程序最多可以設(shè)定10個加熱步驟,在10個步驟中可以對樣品進(jìn)行分段升溫保溫的設(shè)置。基本可以滿足所有分段升溫樣品的需求。樣品直徑不能超過50㎜,高度不能超過50㎜。在高溫下的真空度高,冷態(tài)的極限真空度可達(dá)到5×10-4Pa。工作過程中采用水冷機(jī)對加熱電極、爐體、擴(kuò)散泵進(jìn)行冷卻,冷卻速度快,可循環(huán)利用冷卻水,節(jié)約水資源。
產(chǎn)品型號 | 高真空鉭加熱爐 |
使用環(huán)境 | 1、工作環(huán)境應(yīng)干燥、清潔、無灰塵、無腐蝕性氣體、液體,無可燃性氣體、油霧、水滴、振動,更應(yīng)避免含鹽分的環(huán)境。 2、使用場所:室內(nèi)。 3、使用環(huán)境溫度:5℃~+50℃,超過 40℃時(shí),應(yīng)移至通風(fēng)良好的環(huán)境。 4、相對濕度 20—85%,不因溫度突變而產(chǎn)生結(jié)露。 5、海拔高度 H≤1000m。 |
技術(shù)參數(shù) | 1、輸入電源:單相220V 113A 25KW 2、輸出電源:0-10V 0-2000A 3、加熱元件:鉭 4、高溫隔熱材料:鉬屏 5、測溫?zé)犭娕迹烘u-鎢錸 6、最高溫度:2000℃ 7、工作溫度:1800℃ 8、溫控裝置:日本島電40段PID控制 9、冷卻方式:風(fēng)冷(電源),水冷(電極、爐體、擴(kuò)散泵) 10、加熱區(qū)域:Φ65mm×75mm 11、樣品臺尺寸:Φ50mm 12、建議樣品尺寸:Φ50mm×50mm 13、爐體尺寸:Φ380mm×470mm 14、冷態(tài)極限真空度:5×10-4Pa 15、配有Φ50mm×10mm純鉭樣品臺 16、爐體全為不銹鋼 |
注意事項(xiàng) | 1.擴(kuò)散泵與加熱爐都需要充足的冷卻水,所以要經(jīng)常檢查冷水機(jī),如發(fā)現(xiàn)水位不足,水質(zhì)混濁要及時(shí)補(bǔ)充或更換。 2.擴(kuò)散泵的加熱底盤是易損件,要經(jīng)常檢查或更換。 |
產(chǎn)品咨詢